Автоматизированные напольные водогрейные котлы CRONOS производятся компанией BURAN BOILER в вертикальном исполнении на основе передовых технологий в автономном отопительном оборудовании. В производстве котлов CRONOS используются электроника и горелки работающие под наддувом, производства Италии и Южной Кореи. Коэффициент полезного действия котлов превышает 91%. Конструкция напольных котлов средней мощности обладает более высокой надежностью и эксплуатационным ресурсом, чем настенные котлы аналогичной мощности при соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по эксплуатации. Котлы CRONOS предназначены для отопления и горячего водоснабжения всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов. Котлы средней мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | МОДЕЛЬ | BB-535RG | BB-735RG | BB-1035RG | BB-1535RG | BB-2035RG |
ОТОПЛЕНИЕ | |||||||
Мощность | кВт | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 | |
Ккад/ч | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | ||
кпд | % | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | |
Максимальная температура | ºС | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | |
БЫТОВАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА (летний режим) | |||||||
Производительность при ∆t=45ºС | литр/мин | 9.5 | 18,3 | 25 | 41.6 | 50 | |
Максимальная температура | ºС | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 | |
Максимальное рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ДРУГИЕ ДАННЫЕ | |||||||
Вид топлива | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | LPG | |||||
Потребление газа: LPG(max) | kg/ч | 5.0S | 7.00 | 10.3 | 14.8 | 20.3 | |
Природный газ (max) | нм3/Ч | 7.1 | 9.9 | 13.9 | 20.8 | 27.8 | |
Необходимое давление газа: (min/max) | mbаг | 15/25 | 15/25 | 15/25 | 15/25 | 15/25 | |
Назначение | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||||||
Объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 | |
Напряжение/Частота | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Потребление электроэнергии | Вт | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 | |
Разжиг пламени | АВТОМАТИЧЕСКИЙ | ||||||
Размеры: высота | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 | |
ширина | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 | |
глубина | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 | |
Вес нетто: | кг | 282 | 320 | 351 | 440 | 565 | |
Подвод газа | мм | 15 | 20 | 20 | 20 | 32 | |
Патрубки отопления | мм | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Патрубки ГВС | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Диаметр дымохода | мм | 184 | 164 | 266 | 266 | 266 | |
Температура выхлопа до | ºс | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Предназначены для отопления и горячего водоснабжения всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов.
- Цена: 205 806 руб.